Wilson's Snipe · Gallinago delicata
When do Wilson's Snipes arrive?
- States with dates
- 17
- All year or winter
- 31
- Typical accuracy
- ±3 days
Source: eBird Observation Dataset (Cornell Lab of Ornithology) via GBIF, records 2015–2025, CC BY 4.0; summarized into typical dates, not a forecast. Data updated Nov 16, 2026; refreshed once a year when GBIF publishes a new eBird release. Methodology · Report an error
Wilson's Snipes take about 29 days to spread from Virginia to Florida. In 31 states (Alaska, Arkansas, Colorado, Connecticut, Delaware and others) they are around all year or mostly in winter, so those pages show monthly patterns. Checked against 2025, our typical dates were off by 3 days in a typical state; 13 of 17 states were within a week.
Arrival by state
Earliest states at the top.
All states
| State | Typical arrival | Most years | Spring departure | 2025 check |
|---|---|---|---|---|
| Virginia | Sep 25 | Sep 16 – Oct 10 | Apr 25 | ±15 days |
| New Mexico | Sep 27 | Sep 15 – Oct 6 | Apr 21 | ±1 day |
| West Virginia | Oct 3 | Sep 21 – Oct 9 | Apr 27 | ±2 days |
| Tennessee | Oct 4 | Sep 28 – Oct 14 | Apr 25 | ±0 days |
| North Carolina | Oct 5 | Sep 27 – Oct 14 | Apr 23 | ±4 days |
| Maryland | Oct 5 | Sep 23 – Oct 13 | Apr 28 | ±2 days |
| California | Oct 6 | Sep 26 – Oct 8 | n/a | ±0 days |
| Oklahoma | Oct 6 | Sep 21 – Oct 20 | Apr 22 | ±17 days |
| Arizona | Oct 7 | Sep 29 – Oct 10 | Apr 23 | ±8 days |
| South Carolina | Oct 8 | Sep 30 – Oct 11 | Apr 21 | ±2 days |
| Kentucky | Oct 8 | Sep 27 – Oct 11 | Apr 25 | ±3 days |
| Mississippi | Oct 10 | Oct 6–14 | Apr 18 | ±8 days |
| Texas | Oct 14 | Oct 9–19 | Apr 18 | ±6 days |
| Alabama | Oct 15 | Sep 29 – Oct 23 | Apr 20 | ±5 days |
| Georgia | Oct 17 | Oct 4–23 | Apr 18 | ±1 day |
| Louisiana | Oct 20 | Oct 16–27 | Apr 19 | ±4 days |
| Florida | Oct 24 | Oct 15–28 | Apr 12 | ±0 days |
| Alaska | Summer visitor | n/a | n/a | n/a |
| Arkansas | Passage visitor | n/a | n/a | n/a |
| Colorado | All year | n/a | n/a | n/a |
| Connecticut | Passage visitor | n/a | n/a | n/a |
| Delaware | Passage visitor | n/a | n/a | n/a |
| Idaho | All year | n/a | n/a | n/a |
| Illinois | Passage visitor | n/a | n/a | n/a |
| Indiana | Passage visitor | n/a | n/a | n/a |
| Iowa | Summer visitor | n/a | n/a | n/a |
| Kansas | Passage visitor | n/a | n/a | n/a |
| Maine | Summer visitor | n/a | n/a | n/a |
| Massachusetts | Passage visitor | n/a | n/a | n/a |
| Michigan | Summer visitor | n/a | n/a | n/a |
| Minnesota | Summer visitor | n/a | n/a | n/a |
| Missouri | Passage visitor | n/a | n/a | n/a |
| Montana | All year | n/a | n/a | n/a |
| Nebraska | Summer visitor | n/a | n/a | n/a |
| Nevada | All year | n/a | n/a | n/a |
| New Hampshire | Summer visitor | n/a | n/a | n/a |
| New Jersey | Passage visitor | n/a | n/a | n/a |
| New York | Summer visitor | n/a | n/a | n/a |
| North Dakota | Summer visitor | n/a | n/a | n/a |
| Ohio | Passage visitor | n/a | n/a | n/a |
| Oregon | All year | n/a | n/a | n/a |
| Pennsylvania | Passage visitor | n/a | n/a | n/a |
| South Dakota | Summer visitor | n/a | n/a | n/a |
| Utah | All year | n/a | n/a | n/a |
| Vermont | Summer visitor | n/a | n/a | n/a |
| Washington | All year | n/a | n/a | n/a |
| Wisconsin | Summer visitor | n/a | n/a | n/a |
| Wyoming | All year | n/a | n/a | n/a |
Too few sightings for a date in District of Columbia, Rhode Island, Hawaii.