Song Sparrow · Melospiza melodia
When do Song Sparrows arrive?
- States with dates
- 5
- All year or winter
- 45
- Typical accuracy
- ±4 days
Source: eBird Observation Dataset (Cornell Lab of Ornithology) via GBIF, records 2015–2025, CC BY 4.0; summarized into typical dates, not a forecast. Data updated Nov 16, 2026; refreshed once a year when GBIF publishes a new eBird release. Methodology · Report an error
Song Sparrows take about 20 days to spread from Wisconsin to North Dakota. In 45 states (Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California and others) they are around all year or mostly in winter, so those pages show monthly patterns. Checked against 2025, our typical dates were off by 4 days in a typical state; 5 of 5 states were within a week. The misses lean one way: 2025 came earlier than the typical date in 5 of those states, and reusing the 2024 date did as well (3 days).
Arrival by state
Earliest states at the top.
All states
| State | Typical arrival | Most years | Fall departure | 2025 check |
|---|---|---|---|---|
| Wisconsin | Mar 29 | Mar 25 – Apr 2 | Oct 22 | ±3 days |
| Vermont | Mar 29 | Mar 26 – Apr 7 | Oct 21 | ±5 days |
| South Dakota | Apr 6 | Apr 3–12 | Oct 19 | ±1 day |
| Minnesota | Apr 7 | Apr 3–12 | Oct 19 | ±4 days |
| North Dakota | Apr 17 | Apr 13–22 | Oct 10 | ±5 days |
| Alabama | All year | n/a | n/a | n/a |
| Alaska | All year | n/a | n/a | n/a |
| Arizona | All year | n/a | n/a | n/a |
| Arkansas | Winter visitor | n/a | n/a | n/a |
| California | All year | n/a | n/a | n/a |
| Colorado | All year | n/a | n/a | n/a |
| Connecticut | All year | n/a | n/a | n/a |
| Delaware | All year | n/a | n/a | n/a |
| District of Columbia | All year | n/a | n/a | n/a |
| Florida | Winter visitor | n/a | n/a | n/a |
| Georgia | All year | n/a | n/a | n/a |
| Idaho | All year | n/a | n/a | n/a |
| Illinois | All year | n/a | n/a | n/a |
| Indiana | All year | n/a | n/a | n/a |
| Iowa | All year | n/a | n/a | n/a |
| Kansas | Winter visitor | n/a | n/a | n/a |
| Kentucky | All year | n/a | n/a | n/a |
| Louisiana | Winter visitor | n/a | n/a | n/a |
| Maine | All year | n/a | n/a | n/a |
| Maryland | All year | n/a | n/a | n/a |
| Massachusetts | All year | n/a | n/a | n/a |
| Michigan | All year | n/a | n/a | n/a |
| Mississippi | Winter visitor | n/a | n/a | n/a |
| Missouri | All year | n/a | n/a | n/a |
| Montana | All year | n/a | n/a | n/a |
| Nebraska | All year | n/a | n/a | n/a |
| Nevada | All year | n/a | n/a | n/a |
| New Hampshire | All year | n/a | n/a | n/a |
| New Jersey | All year | n/a | n/a | n/a |
| New Mexico | All year | n/a | n/a | n/a |
| New York | All year | n/a | n/a | n/a |
| North Carolina | All year | n/a | n/a | n/a |
| Ohio | All year | n/a | n/a | n/a |
| Oklahoma | Winter visitor | n/a | n/a | n/a |
| Oregon | All year | n/a | n/a | n/a |
| Pennsylvania | All year | n/a | n/a | n/a |
| Rhode Island | All year | n/a | n/a | n/a |
| South Carolina | Winter visitor | n/a | n/a | n/a |
| Tennessee | All year | n/a | n/a | n/a |
| Texas | Winter visitor | n/a | n/a | n/a |
| Utah | All year | n/a | n/a | n/a |
| Virginia | All year | n/a | n/a | n/a |
| Washington | All year | n/a | n/a | n/a |
| West Virginia | All year | n/a | n/a | n/a |
| Wyoming | All year | n/a | n/a | n/a |
Too few sightings for a date in Hawaii.
Get ready
Product searches on Amazon. We are not paid for these links.