Snowy Egret · Egretta thula
When are Snowy Egrets around?
- All year or winter
- 39
Source: eBird Observation Dataset (Cornell Lab of Ornithology) via GBIF, records 2015–2025, CC BY 4.0; summarized into typical dates, not a forecast. Data updated Nov 16, 2026; refreshed once a year when GBIF publishes a new eBird release. Methodology · Report an error
Snowy Egrets are reported in every month in 12 states, so there is no single arrival date; each state page shows the monthly pattern instead. In 27 states they are mainly seasonal visitors. The off-season share holds up best in Florida (96% of the peak month) and drops most in Indiana (8%).
All states
Off-season level: the share of sightings in the quiet months, as a percent of the peak month.
| State | Pattern | Peak month | Off-season level | Common again | Sightings |
|---|---|---|---|---|---|
| Florida | All year | Jul | 96% | n/a | 605,493 |
| North Dakota | Summer visitor | Jul | 94% | n/a | 1,108 |
| New Mexico | Summer visitor | Apr | 86% | Apr 6 | 19,448 |
| Louisiana | All year | Aug | 83% | Aug 26 | 68,281 |
| South Carolina | All year | Aug | 83% | Oct 1 | 104,073 |
| Delaware | Summer visitor | Aug | 82% | Apr 5 | 37,220 |
| Texas | All year | Sep | 80% | Sep 7 | 429,856 |
| Rhode Island | Summer visitor | Aug | 77% | Apr 5 | 12,696 |
| Georgia | All year | Aug | 76% | Sep 23 | 44,838 |
| New Jersey | Summer visitor | Aug | 76% | Apr 4 | 103,993 |
| California | All year | Aug | 71% | Nov 21 | 696,016 |
| Mississippi | All year | Aug | 70% | Aug 26 | 20,987 |
| New York | Summer visitor | Aug | 70% | Apr 9 | 61,293 |
| Massachusetts | Summer visitor | Aug | 66% | Apr 8 | 75,315 |
| Connecticut | Summer visitor | Aug | 64% | Apr 4 | 40,377 |
| Maryland | Summer visitor | Aug | 62% | Apr 4 | 25,845 |
| Alabama | All year | Aug | 62% | Aug 26 | 19,708 |
| North Carolina | All year | Aug | 60% | Oct 6 | 34,773 |
| Utah | Summer visitor | Sep | 58% | Apr 12 | 18,573 |
| Colorado | Summer visitor | Sep | 56% | Apr 14 | 62,633 |
| Tennessee | Summer visitor | Aug | 56% | Apr 7 | 2,909 |
| Virginia | Summer visitor | Aug | 55% | Apr 3 | 32,982 |
| Maine | Summer visitor | Aug | 54% | Apr 5 | 37,687 |
| Oklahoma | Summer visitor | Aug | 54% | Apr 4 | 11,388 |
| Arizona | All year | Nov | 53% | Sep 8 | 73,036 |
| South Dakota | Summer visitor | Sep | 49% | n/a | 1,140 |
| New Hampshire | Summer visitor | Aug | 48% | Apr 6 | 7,208 |
| Kansas | Summer visitor | Aug | 47% | Apr 14 | 8,079 |
| Idaho | Summer visitor | Aug | 46% | n/a | 1,219 |
| Oregon | All year | Sep | 46% | Sep 8 | 1,753 |
| Nevada | All year | Sep | 44% | Sep 4 | 12,205 |
| Ohio | Summer visitor | Aug | 39% | Apr 30 | 12,992 |
| Missouri | Summer visitor | Aug | 36% | Apr 13 | 5,317 |
| Illinois | Summer visitor | Aug | 33% | Apr 17 | 5,914 |
| Arkansas | Summer visitor | Aug | 31% | Apr 14 | 4,566 |
| Michigan | Summer visitor | Aug | 21% | May 1 | 1,908 |
| Pennsylvania | Summer visitor | Aug | 16% | Apr 12 | 3,582 |
| Kentucky | Summer visitor | Aug | 14% | Apr 18 | 1,191 |
| Indiana | Summer visitor | Aug | 8% | Apr 14 | 2,558 |
Too few sightings for a date in Wisconsin, Nebraska, Minnesota, Wyoming, Washington, Iowa, Vermont, District of Columbia, Hawaii, Montana, West Virginia.