Northern Cardinal · Cardinalis cardinalis
When are Northern Cardinals around?
- All year or winter
- 43
Source: eBird Observation Dataset (Cornell Lab of Ornithology) via GBIF, records 2015–2025, CC BY 4.0; summarized into typical dates, not a forecast. Data updated Nov 16, 2026; refreshed once a year when GBIF publishes a new eBird release. Methodology · Report an error
Northern Cardinals are reported in every month in 43 states, so there is no single arrival date; each state page shows the monthly pattern instead. The off-season share holds up best in Alabama (99% of the peak month) and drops most in North Dakota (11%).
All states
Off-season level: the share of sightings in the quiet months, as a percent of the peak month.
| State | Pattern | Peak month | Off-season level | Common again | Sightings |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | All year | Jul | 99% | n/a | 268,984 |
| Texas | All year | Jun | 99% | n/a | 1,638,542 |
| Florida | All year | Jul | 99% | n/a | 1,459,411 |
| South Carolina | All year | Jul | 99% | n/a | 446,706 |
| District of Columbia | All year | Jul | 98% | n/a | 91,875 |
| North Carolina | All year | Feb | 98% | n/a | 957,396 |
| Georgia | All year | Jul | 98% | n/a | 666,929 |
| Mississippi | All year | Aug | 97% | n/a | 114,150 |
| Louisiana | All year | Jul | 97% | n/a | 228,260 |
| Hawaii | All year | May | 94% | n/a | 62,892 |
| Arkansas | All year | Feb | 92% | n/a | 182,861 |
| Tennessee | All year | Feb | 92% | n/a | 522,784 |
| Oklahoma | All year | Feb | 91% | Dec 21 | 168,402 |
| Maryland | All year | Feb | 91% | n/a | 893,680 |
| Virginia | All year | Feb | 90% | n/a | 1,072,445 |
| Arizona | All year | Mar | 90% | n/a | 311,958 |
| New Mexico | All year | Apr | 90% | Oct 23 | 8,397 |
| California | All year | Jun | 87% | n/a | 1,072 |
| New Jersey | All year | Feb | 80% | Nov 29 | 650,061 |
| Kentucky | All year | Feb | 80% | Sep 18 | 248,370 |
| Kansas | All year | Feb | 79% | Nov 24 | 239,292 |
| Missouri | All year | Feb | 78% | Nov 27 | 455,663 |
| Delaware | All year | Feb | 78% | Sep 21 | 138,706 |
| Indiana | All year | Feb | 75% | Nov 13 | 523,062 |
| Connecticut | All year | Feb | 72% | Nov 24 | 360,572 |
| Massachusetts | All year | Feb | 72% | Nov 15 | 926,163 |
| Ohio | All year | Feb | 71% | Nov 21 | 1,189,180 |
| Pennsylvania | All year | Feb | 71% | Nov 26 | 1,440,117 |
| Rhode Island | All year | Apr | 70% | Oct 19 | 87,342 |
| Illinois | All year | Feb | 68% | Nov 25 | 929,033 |
| New York | All year | Feb | 65% | Nov 22 | 1,591,044 |
| West Virginia | All year | Jan | 63% | Oct 19 | 132,917 |
| Iowa | All year | Feb | 58% | Nov 25 | 175,495 |
| Michigan | All year | Feb | 54% | Nov 18 | 900,133 |
| Minnesota | All year | Feb | 52% | Nov 14 | 438,035 |
| Wisconsin | All year | Feb | 48% | Nov 14 | 728,127 |
| Nebraska | All year | Feb | 47% | Nov 20 | 105,181 |
| New Hampshire | All year | Feb | 45% | Nov 11 | 174,242 |
| Vermont | All year | Feb | 43% | Nov 13 | 207,205 |
| Maine | All year | Mar | 42% | Oct 25 | 243,254 |
| Colorado | All year | May | 27% | Sep 8 | 3,211 |
| South Dakota | All year | Feb | 27% | Oct 24 | 15,457 |
| North Dakota | All year | Feb | 11% | Oct 25 | 6,865 |
Too few sightings for a date in Wyoming, Montana.
Get ready
Product searches on Amazon. We are not paid for these links.