Marsh Wren · Cistothorus palustris
When do Marsh Wrens arrive?
- States with dates
- 21
- All year or winter
- 25
- Typical accuracy
- ±3 days
Source: eBird Observation Dataset (Cornell Lab of Ornithology) via GBIF, records 2015–2025, CC BY 4.0; summarized into typical dates, not a forecast. Data updated Nov 16, 2026; refreshed once a year when GBIF publishes a new eBird release. Methodology · Report an error
Marsh Wrens take about 52 days to spread from Tennessee to North Dakota. In 25 states (Alabama, Arizona, Arkansas, California, Colorado and others) they are around all year or mostly in winter, so those pages show monthly patterns. Checked against 2025, our typical dates were off by 3 days in a typical state; 19 of 21 states were within a week.
Arrival by state
Earliest states at the top.
All states
| State | Typical arrival | Most years | Fall departure | 2025 check |
|---|---|---|---|---|
| Tennessee | Mar 22 | Mar 8–31 | Nov 9 | ±9 days |
| Wyoming | Apr 13 | Apr 9–19 | Oct 18 | ±2 days |
| Missouri | Apr 17 | Apr 11–21 | Oct 25 | ±4 days |
| Nebraska | Apr 20 | Apr 13–25 | Oct 19 | ±7 days |
| Delaware | Apr 23 | Apr 18–27 | Oct 30 | ±1 day |
| Pennsylvania | Apr 23 | Apr 18–24 | Oct 19 | ±5 days |
| New Jersey | Apr 28 | Apr 24–30 | Oct 20 | ±0 days |
| Iowa | Apr 29 | Apr 24 – May 3 | Oct 10 | ±6 days |
| Illinois | Apr 30 | Apr 25 – May 2 | Oct 16 | ±4 days |
| New York | Apr 30 | Apr 27 – May 4 | Oct 16 | ±0 days |
| Indiana | May 1 | Apr 23 – May 4 | Oct 16 | ±5 days |
| Vermont | May 2 | Apr 28 – May 6 | Oct 5 | ±0 days |
| New Hampshire | May 2 | Apr 18 – May 5 | Oct 18 | ±2 days |
| Michigan | May 3 | Apr 28 – May 5 | Oct 8 | ±1 day |
| Ohio | May 3 | Apr 25 – May 4 | Oct 20 | ±2 days |
| Connecticut | May 3 | Apr 28 – May 8 | Oct 20 | ±3 days |
| South Dakota | May 3 | Apr 30 – May 8 | Oct 10 | ±2 days |
| Maine | May 4 | May 2–10 | Oct 12 | ±1 day |
| Wisconsin | May 5 | May 4–7 | Oct 2 | ±3 days |
| Minnesota | May 5 | May 2–7 | Oct 3 | ±4 days |
| North Dakota | May 13 | May 10–16 | Oct 2 | ±4 days |
| Alabama | Winter visitor | n/a | n/a | n/a |
| Arizona | Winter visitor | n/a | n/a | n/a |
| Arkansas | Winter visitor | n/a | n/a | n/a |
| California | All year | n/a | n/a | n/a |
| Colorado | All year | n/a | n/a | n/a |
| Florida | Winter visitor | n/a | n/a | n/a |
| Georgia | All year | n/a | n/a | n/a |
| Idaho | All year | n/a | n/a | n/a |
| Kansas | Winter visitor | n/a | n/a | n/a |
| Louisiana | Winter visitor | n/a | n/a | n/a |
| Maryland | All year | n/a | n/a | n/a |
| Massachusetts | All year | n/a | n/a | n/a |
| Mississippi | Winter visitor | n/a | n/a | n/a |
| Montana | All year | n/a | n/a | n/a |
| Nevada | All year | n/a | n/a | n/a |
| New Mexico | Winter visitor | n/a | n/a | n/a |
| North Carolina | All year | n/a | n/a | n/a |
| Oklahoma | Winter visitor | n/a | n/a | n/a |
| Oregon | All year | n/a | n/a | n/a |
| Rhode Island | All year | n/a | n/a | n/a |
| South Carolina | All year | n/a | n/a | n/a |
| Texas | Winter visitor | n/a | n/a | n/a |
| Utah | All year | n/a | n/a | n/a |
| Virginia | All year | n/a | n/a | n/a |
| Washington | All year | n/a | n/a | n/a |
Too few sightings for a date in District of Columbia, Kentucky, West Virginia, Alaska.
Get ready
Product searches on Amazon. We are not paid for these links.