Little Blue Heron · Egretta caerulea
When are Little Blue Herons around?
- All year or winter
- 28
Source: eBird Observation Dataset (Cornell Lab of Ornithology) via GBIF, records 2015–2025, CC BY 4.0; summarized into typical dates, not a forecast. Data updated Nov 16, 2026; refreshed once a year when GBIF publishes a new eBird release. Methodology · Report an error
Little Blue Herons are reported in every month in 6 states, so there is no single arrival date; each state page shows the monthly pattern instead. In 22 states they are mainly seasonal visitors. The off-season share holds up best in Florida (95% of the peak month) and drops most in Indiana (10%).
All states
Off-season level: the share of sightings in the quiet months, as a percent of the peak month.
| State | Pattern | Peak month | Off-season level | Common again | Sightings |
|---|---|---|---|---|---|
| Florida | All year | Aug | 95% | n/a | 706,955 |
| Louisiana | All year | Aug | 90% | Sep 6 | 48,058 |
| Mississippi | Summer visitor | Aug | 78% | Mar 21 | 12,042 |
| Texas | All year | Aug | 78% | n/a | 201,743 |
| South Carolina | All year | Aug | 78% | n/a | 77,118 |
| Kansas | Summer visitor | Aug | 68% | Apr 21 | 4,303 |
| Georgia | All year | Aug | 65% | n/a | 41,240 |
| Alabama | Summer visitor | Aug | 65% | Mar 16 | 13,183 |
| California | All year | Aug | 65% | Aug 20 | 20,061 |
| Connecticut | Summer visitor | Aug | 61% | Apr 7 | 5,847 |
| Delaware | Summer visitor | Aug | 59% | Apr 2 | 6,754 |
| Oklahoma | Summer visitor | Aug | 58% | Apr 10 | 5,568 |
| Virginia | Summer visitor | Aug | 52% | Apr 8 | 14,969 |
| New York | Summer visitor | Aug | 51% | Apr 11 | 8,792 |
| North Carolina | Summer visitor | Aug | 50% | Apr 16 | 21,280 |
| New Jersey | Summer visitor | Aug | 49% | Apr 6 | 21,537 |
| Rhode Island | Summer visitor | Aug | 48% | Apr 14 | 1,034 |
| Missouri | Summer visitor | Aug | 47% | Apr 19 | 8,402 |
| Tennessee | Summer visitor | Aug | 45% | Apr 15 | 5,169 |
| Maine | Summer visitor | Aug | 43% | Apr 11 | 3,203 |
| Maryland | Summer visitor | Aug | 40% | Apr 9 | 10,090 |
| Arkansas | Summer visitor | Aug | 34% | Apr 15 | 5,222 |
| Pennsylvania | Summer visitor | Aug | 29% | Apr 16 | 6,585 |
| Massachusetts | Summer visitor | Aug | 28% | Apr 15 | 5,138 |
| Illinois | Summer visitor | Aug | 24% | Apr 8 | 7,553 |
| Ohio | Summer visitor | Aug | 17% | Apr 26 | 2,963 |
| Kentucky | Summer visitor | Aug | 15% | Mar 28 | 1,679 |
| Indiana | Summer visitor | Aug | 10% | Apr 19 | 3,347 |
Too few sightings for a date in Michigan, New Hampshire, Colorado, Wisconsin, Vermont, West Virginia, Iowa, District of Columbia, New Mexico, Arizona, Washington, Minnesota, Nebraska, Idaho, Montana, Wyoming, South Dakota, Nevada, Utah, North Dakota.