Common Merganser · Mergus merganser
When do Common Mergansers arrive?
- States with dates
- 13
- All year or winter
- 29
- Typical accuracy
- ±4 days
Source: eBird Observation Dataset (Cornell Lab of Ornithology) via GBIF, records 2015–2025, CC BY 4.0; summarized into typical dates, not a forecast. Data updated Nov 16, 2026; refreshed once a year when GBIF publishes a new eBird release. Methodology · Report an error
Common Mergansers take about 40 days to spread from Massachusetts to the District of Columbia. In 29 states (Alaska, Arizona, California, Colorado, Connecticut and others) they are around all year or mostly in winter, so those pages show monthly patterns. Checked against 2025, our typical dates were off by 4 days in a typical state; 8 of 13 states were within a week. The misses lean one way: 2025 came later than the typical date in 7 of those states.
Arrival by state
Earliest states at the top.
All states
| State | Typical arrival | Most years | Spring departure | 2025 check |
|---|---|---|---|---|
| Massachusetts | Oct 22 | Oct 15–28 | Apr 28 | ±0 days |
| North Dakota | Nov 6 | Nov 4–11 | Apr 30 | ±4 days |
| Nebraska | Nov 10 | Nov 4–15 | Apr 13 | ±1 day |
| Indiana | Nov 12 | Oct 30 – Nov 22 | Apr 2 | ±7 days |
| Oklahoma | Nov 15 | Oct 23 – Dec 2 | Apr 4 | ±1 day |
| Kansas | Nov 16 | Nov 7–22 | Apr 14 | ±8 days |
| Rhode Island | Nov 16 | Nov 10–20 | Apr 15 | ±8 days |
| Missouri | Nov 17 | Nov 8–21 | Apr 6 | ±13 days |
| Iowa | Nov 19 | Nov 11–24 | Apr 4 | ±1 day |
| Illinois | Nov 19 | Nov 14–27 | Apr 7 | ±2 days |
| Texas | Nov 23 | Nov 6 – Dec 3 | n/a | ±24 days |
| Delaware | Nov 28 | Nov 12–29 | Apr 14 | ±42 days |
| District of Columbia | Dec 1 | Nov 13 – Dec 4 | Apr 4 | ±2 days |
| Alaska | All year | n/a | n/a | n/a |
| Arizona | Passage visitor | n/a | n/a | n/a |
| California | All year | n/a | n/a | n/a |
| Colorado | Passage visitor | n/a | n/a | n/a |
| Connecticut | Passage visitor | n/a | n/a | n/a |
| Idaho | All year | n/a | n/a | n/a |
| Maine | Passage visitor | n/a | n/a | n/a |
| Maryland | Passage visitor | n/a | n/a | n/a |
| Michigan | Passage visitor | n/a | n/a | n/a |
| Minnesota | Passage visitor | n/a | n/a | n/a |
| Montana | All year | n/a | n/a | n/a |
| Nevada | Passage visitor | n/a | n/a | n/a |
| New Hampshire | Passage visitor | n/a | n/a | n/a |
| New Jersey | Passage visitor | n/a | n/a | n/a |
| New Mexico | Passage visitor | n/a | n/a | n/a |
| New York | Passage visitor | n/a | n/a | n/a |
| North Carolina | Passage visitor | n/a | n/a | n/a |
| Ohio | Passage visitor | n/a | n/a | n/a |
| Oregon | All year | n/a | n/a | n/a |
| Pennsylvania | Passage visitor | n/a | n/a | n/a |
| South Dakota | Passage visitor | n/a | n/a | n/a |
| Tennessee | All year | n/a | n/a | n/a |
| Utah | Passage visitor | n/a | n/a | n/a |
| Vermont | Passage visitor | n/a | n/a | n/a |
| Virginia | Passage visitor | n/a | n/a | n/a |
| Washington | All year | n/a | n/a | n/a |
| West Virginia | Passage visitor | n/a | n/a | n/a |
| Wisconsin | Passage visitor | n/a | n/a | n/a |
| Wyoming | All year | n/a | n/a | n/a |
Too few sightings for a date in Kentucky, Georgia, South Carolina, Arkansas, Florida, Mississippi, Alabama, Louisiana.