Cedar Waxwing · Bombycilla cedrorum
When do Cedar Waxwings arrive?
Back in numbers (first 10% of spring sightings), south to northApr 11 – May 7Maine first, West Virginia last
- States with dates
- 6
- All year or winter
- 44
- Typical accuracy
- ±15 days
Source: eBird Observation Dataset (Cornell Lab of Ornithology) via GBIF, records 2015–2025, CC BY 4.0; summarized into typical dates, not a forecast. Data updated Nov 16, 2026; refreshed once a year when GBIF publishes a new eBird release. Methodology · Report an error
Cedar Waxwings take about 26 days to spread from Maine to West Virginia. In 44 states (Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California and others) they are around all year or mostly in winter, so those pages show monthly patterns. Checked against 2025, our typical dates were off by 15 days in a typical state; 0 of 6 states were within a week.
Arrival by state
Earliest states at the top.
Typical dateEarly to late years
All states
| State | Typical arrival | Most years | Fall departure | 2025 check |
|---|---|---|---|---|
| Maine | Apr 11 | Mar 18 – May 11 | Oct 1 | ±37 days |
| New York | Apr 17 | Mar 22 – Apr 28 | Nov 3 | ±13 days |
| Oregon | Apr 20 | Mar 29 – Apr 26 | Oct 27 | ±23 days |
| Washington | Apr 29 | Apr 11 – May 6 | Oct 21 | ±17 days |
| Rhode Island | Apr 30 | Apr 13 – May 8 | Nov 11 | ±10 days |
| West Virginia | May 7 | Mar 29 – May 13 | Oct 31 | ±8 days |
| Alabama | Winter visitor | n/a | n/a | n/a |
| Alaska | Fall passage visitor | n/a | n/a | n/a |
| Arizona | Winter visitor | n/a | n/a | n/a |
| Arkansas | Winter visitor | n/a | n/a | n/a |
| California | Winter visitor | n/a | n/a | n/a |
| Colorado | All year | n/a | n/a | n/a |
| Connecticut | All year | n/a | n/a | n/a |
| Delaware | All year | n/a | n/a | n/a |
| District of Columbia | All year | n/a | n/a | n/a |
| Florida | Winter visitor | n/a | n/a | n/a |
| Georgia | Winter visitor | n/a | n/a | n/a |
| Idaho | All year | n/a | n/a | n/a |
| Illinois | All year | n/a | n/a | n/a |
| Indiana | All year | n/a | n/a | n/a |
| Iowa | All year | n/a | n/a | n/a |
| Kansas | All year | n/a | n/a | n/a |
| Kentucky | All year | n/a | n/a | n/a |
| Louisiana | Winter visitor | n/a | n/a | n/a |
| Maryland | All year | n/a | n/a | n/a |
| Massachusetts | All year | n/a | n/a | n/a |
| Michigan | All year | n/a | n/a | n/a |
| Minnesota | All year | n/a | n/a | n/a |
| Mississippi | Winter visitor | n/a | n/a | n/a |
| Missouri | All year | n/a | n/a | n/a |
| Montana | All year | n/a | n/a | n/a |
| Nebraska | All year | n/a | n/a | n/a |
| Nevada | All year | n/a | n/a | n/a |
| New Hampshire | All year | n/a | n/a | n/a |
| New Jersey | All year | n/a | n/a | n/a |
| New Mexico | All year | n/a | n/a | n/a |
| North Carolina | All year | n/a | n/a | n/a |
| North Dakota | All year | n/a | n/a | n/a |
| Ohio | All year | n/a | n/a | n/a |
| Oklahoma | Winter visitor | n/a | n/a | n/a |
| Pennsylvania | All year | n/a | n/a | n/a |
| South Carolina | Winter visitor | n/a | n/a | n/a |
| South Dakota | All year | n/a | n/a | n/a |
| Tennessee | All year | n/a | n/a | n/a |
| Texas | Winter visitor | n/a | n/a | n/a |
| Utah | All year | n/a | n/a | n/a |
| Vermont | All year | n/a | n/a | n/a |
| Virginia | All year | n/a | n/a | n/a |
| Wisconsin | All year | n/a | n/a | n/a |
| Wyoming | All year | n/a | n/a | n/a |
Get ready
Product searches on Amazon. We are not paid for these links.