Bonaparte's Gull · Chroicocephalus philadelphia
When do Bonaparte's Gulls arrive?
- States with dates
- 24
- All year or winter
- 24
- Typical accuracy
- ±4 days
Source: eBird Observation Dataset (Cornell Lab of Ornithology) via GBIF, records 2015–2025, CC BY 4.0; summarized into typical dates, not a forecast. Data updated Nov 16, 2026; refreshed once a year when GBIF publishes a new eBird release. Methodology · Report an error
Bonaparte's Gulls take about 42 days to spread from Nebraska to Florida. In 24 states (Alaska, California, Connecticut, Delaware, Idaho and others) they are around all year or mostly in winter, so those pages show monthly patterns. Checked against 2025, our typical dates were off by 4 days in a typical state; 15 of 23 states were within a week. The misses lean one way: 2025 came later than the typical date in 16 of those states, and reusing the 2024 date did as well (3 days).
Arrival by state
Earliest states at the top.
All states
| State | Typical arrival | Most years | Spring departure | 2025 check |
|---|---|---|---|---|
| Nebraska | Oct 10 | Sep 21 – Oct 18 | May 2 | ±13 days |
| Iowa | Oct 13 | Oct 5–16 | May 2 | ±2 days |
| South Dakota | Oct 14 | Oct 5–16 | May 4 | ±2 days |
| Missouri | Oct 15 | Oct 12–22 | Apr 23 | ±13 days |
| New Jersey | Oct 16 | Oct 8–22 | May 17 | ±0 days |
| District of Columbia | Oct 27 | Oct 22–31 | Apr 25 | n/a |
| Colorado | Oct 27 | Oct 21–30 | May 4 | ±1 day |
| Maryland | Oct 29 | Oct 20 – Nov 5 | Apr 27 | ±14 days |
| Kansas | Oct 29 | Oct 18 – Nov 1 | Apr 27 | ±4 days |
| Arizona | Oct 31 | Oct 30 – Nov 4 | n/a | ±17 days |
| Virginia | Nov 1 | Oct 26 – Nov 7 | Apr 29 | ±11 days |
| Kentucky | Nov 5 | Oct 26 – Nov 7 | Apr 12 | ±2 days |
| New Mexico | Nov 5 | Nov 1–12 | May 3 | ±4 days |
| Tennessee | Nov 9 | Nov 4–12 | Apr 10 | ±4 days |
| North Carolina | Nov 10 | Nov 5–12 | Apr 19 | ±3 days |
| Oklahoma | Nov 12 | Nov 4–14 | Apr 16 | ±1 day |
| South Carolina | Nov 13 | Nov 4–18 | Apr 18 | ±4 days |
| Arkansas | Nov 14 | Nov 10–26 | Apr 7 | ±9 days |
| Georgia | Nov 16 | Nov 11–22 | Apr 15 | ±4 days |
| Texas | Nov 16 | Nov 10–21 | Apr 12 | ±4 days |
| Louisiana | Nov 17 | Nov 14–23 | Apr 15 | ±2 days |
| Mississippi | Nov 18 | Nov 15–27 | Apr 17 | ±15 days |
| Alabama | Nov 19 | Nov 12–26 | Apr 11 | ±10 days |
| Florida | Nov 21 | Nov 13–30 | Apr 17 | ±6 days |
| Alaska | Summer visitor | n/a | n/a | n/a |
| California | Passage visitor | n/a | n/a | n/a |
| Connecticut | Passage visitor | n/a | n/a | n/a |
| Delaware | Passage visitor | n/a | n/a | n/a |
| Idaho | Passage visitor | n/a | n/a | n/a |
| Illinois | Passage visitor | n/a | n/a | n/a |
| Indiana | Passage visitor | n/a | n/a | n/a |
| Maine | Summer visitor | n/a | n/a | n/a |
| Massachusetts | All year | n/a | n/a | n/a |
| Michigan | Passage visitor | n/a | n/a | n/a |
| Minnesota | Passage visitor | n/a | n/a | n/a |
| Montana | Passage visitor | n/a | n/a | n/a |
| Nevada | Summer visitor | n/a | n/a | n/a |
| New Hampshire | All year | n/a | n/a | n/a |
| New York | Passage visitor | n/a | n/a | n/a |
| North Dakota | Passage visitor | n/a | n/a | n/a |
| Ohio | Passage visitor | n/a | n/a | n/a |
| Oregon | Summer visitor | n/a | n/a | n/a |
| Pennsylvania | Passage visitor | n/a | n/a | n/a |
| Rhode Island | All year | n/a | n/a | n/a |
| Utah | Passage visitor | n/a | n/a | n/a |
| Vermont | Passage visitor | n/a | n/a | n/a |
| Washington | All year | n/a | n/a | n/a |
| Wisconsin | Summer visitor | n/a | n/a | n/a |
Too few sightings for a date in Wyoming, West Virginia, Hawaii.