American White Pelican · Pelecanus erythrorhynchos
When do American White Pelicans arrive?
- States with dates
- 5
- All year or winter
- 34
- Typical accuracy
- ±6 days
Source: eBird Observation Dataset (Cornell Lab of Ornithology) via GBIF, records 2015–2025, CC BY 4.0; summarized into typical dates, not a forecast. Data updated Nov 16, 2026; refreshed once a year when GBIF publishes a new eBird release. Methodology · Report an error
American White Pelicans take about 27 days to spread from Arizona to Florida. In 34 states (Alabama, Arkansas, California, Colorado, Georgia and others) they are around all year or mostly in winter, so those pages show monthly patterns. Checked against 2025, our typical dates were off by 6 days in a typical state; 4 of 5 states were within a week.
Arrival by state
Earliest states at the top.
All states
| State | Typical arrival | Most years | Spring departure | 2025 check |
|---|---|---|---|---|
| Arizona | Oct 3 | Sep 27 – Oct 15 | May 4 | ±6 days |
| Texas | Oct 9 | Oct 7–14 | Apr 30 | ±6 days |
| Louisiana | Oct 15 | Oct 10–18 | May 5 | ±4 days |
| North Carolina | Oct 17 | Oct 9–20 | Apr 10 | ±8 days |
| Florida | Oct 30 | Oct 22 – Nov 3 | Apr 26 | ±1 day |
| Alabama | All year | n/a | n/a | n/a |
| Arkansas | All year | n/a | n/a | n/a |
| California | All year | n/a | n/a | n/a |
| Colorado | Summer visitor | n/a | n/a | n/a |
| Georgia | All year | n/a | n/a | n/a |
| Idaho | Summer visitor | n/a | n/a | n/a |
| Illinois | All year | n/a | n/a | n/a |
| Indiana | Passage visitor | n/a | n/a | n/a |
| Iowa | All year | n/a | n/a | n/a |
| Kansas | All year | n/a | n/a | n/a |
| Kentucky | Passage visitor | n/a | n/a | n/a |
| Maryland | Passage visitor | n/a | n/a | n/a |
| Michigan | Summer visitor | n/a | n/a | n/a |
| Minnesota | Summer visitor | n/a | n/a | n/a |
| Mississippi | All year | n/a | n/a | n/a |
| Missouri | All year | n/a | n/a | n/a |
| Montana | Summer visitor | n/a | n/a | n/a |
| Nebraska | Summer visitor | n/a | n/a | n/a |
| Nevada | All year | n/a | n/a | n/a |
| New Jersey | All year | n/a | n/a | n/a |
| New Mexico | All year | n/a | n/a | n/a |
| New York | All year | n/a | n/a | n/a |
| North Dakota | Summer visitor | n/a | n/a | n/a |
| Ohio | Passage visitor | n/a | n/a | n/a |
| Oklahoma | All year | n/a | n/a | n/a |
| Oregon | Summer visitor | n/a | n/a | n/a |
| South Carolina | All year | n/a | n/a | n/a |
| South Dakota | Summer visitor | n/a | n/a | n/a |
| Tennessee | All year | n/a | n/a | n/a |
| Utah | Summer visitor | n/a | n/a | n/a |
| Virginia | All year | n/a | n/a | n/a |
| Washington | All year | n/a | n/a | n/a |
| Wisconsin | Summer visitor | n/a | n/a | n/a |
| Wyoming | Summer visitor | n/a | n/a | n/a |
Too few sightings for a date in Delaware, Pennsylvania, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New Hampshire, Vermont, West Virginia, Maine, District of Columbia, Alaska.